Données de référence
Directives pour tous les types de fournisseurs de prestations
| Tariftyp | Désignation | Date |
| 003 | Autres forfaits ambulatoires | 05.12.2025 |
| 012 | Services d'hospitalisation à aucune DRG | 26.03.2020 |
| 090 | Tarif pour les acomptes | 25.09.2018 |
| 091 | Tarif paiements de recours | 20.02.2024 |
| 280 | Tarif pour factures tarifaires étrangères (accord de sécurité sociale) | 28.03.2025 |
| 406 | Autres prestations non définies dans des tarifs officiels (médecin LAMal/LCA) | 05.12.2025 |
| 410 | Liste des médicaments FoDa | 31.03.2025 |
| 451 | Codes rayon | 27.12.2023 |
| 453 | OMAA: Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance—accidents | 22.05.2020 |
| 532 | Prestations de soins ambulatoire | 05.12.2025 |
| 940 | Tarif hospitalier pour autres prestations | 05.12.2025 |
| 960 | Prestation de soins stationaire | 05.12.2025 |
| 963 | Structures de jour ou de nuit et soins spitex in house par niveau/forfait | 05.12.2025 |
| 964 | Structures de jour et de nuit et soins spitex in house par tarif horaire | 27.11.2025 |
| 965 | Soins aigus et de transition par niveau | 27.11.2025 |
| 966 | Soins aigus et de transition par tarif horaire | 27.11.2025 |
| 967 | Forfaits pour soins aigus et de transition | 27.11.2025 |
Response Codes (Recommendation)